| 2ème Open International d'Ambès Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 3 | f | ARNAUDOV G. Petar | 2449 | F | BUL | 7 | 9 | 2181 | -4,57 |
| 45 | AUDINETTE Floriant | 1750 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1787 | 1742 | |
| 40 | BANANA Adnane | 1755 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1732 | -11,61 | |
| 37 | BARBOT Pierre | 1660 | N | FRA | 3 | 5 | 1786 | 1798 | |
| 34 | BARRAUD Mickael | 1862 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1949 | +24,69 | |
| 47 | BASSO Pierre-Yves | 1956 | F | FRA | 4 | 6 | 1886 | +4,15 | |
| 41 | BORRAT Julien | 1752 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1813 | +10,15 | |
| 23 | CASTELLANI Florent | 1726 | F | FRA | 2 | 5 | 1815 | +1,15 | |
| 25 | CAZEAUX Didier | 1841 | F | FRA | 4 | 6 | 1882 | +13,47 | |
| 26 | CHANSAVANG Albain | 1551 | F | FRA | 1 | 3 | 1764 | +3,24 | |
| 46 | CURELY Etienne | 1757 | F | FRA | 3 | 7 | 1749 | -5,79 | |
| 31 | DE BARROS Frederic | 2126 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2074 | -0,83 | |
| 42 | DELGRANGE Jean-Loup | 1950 | N | FRA | 5 | 8 | 1894 | 1919 | |
| 6 | DUBERTRAND Bernard | 1651 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1738 | -2,60 | |
| 15 | EDYELU Joseph | 1710 | F | FRA | 3 | 7 | 1849 | +8,17 | |
| 22 | FANTINEL Thibault | 2036 | F | FRA | 4 | 7 | 2103 | +11,54 | |
| 14 | FAVAREL Antoine | 2204 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2127 | +0,30 | |
| 36 | GALLICE Francois | 1856 | F | FRA | 4 | 7 | 1859 | +5,32 | |
| 2 | GUENIN Pierre | 1773 | F | FRA | 2 | 6 | 1758 | -11,23 | |
| 16 | JOURDAIN Eric | 1270 | N | FRA | 0 | 3 | 1545 | 1000 | |
| 18 | KLEIN Jimmy | 1539 | F | FRA | 0 | 3 | 1754 | -6,72 | |
| 44 | KONTZLER Jean-Marc | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 1601 | ||
| 5 | KOSIC Miroslav | 1510 | N | FRA | 0,5 | 7 | 1676 | 1263 | |
| 48 | LAGARRIGUE Remy | 1430 | N | FRA | 1 | 4 | 1736 | 1547 | |
| 30 | LAMBERT Robert | 1830 | N | FRA | 2 | 5 | 1869 | 1798 | |
| 49 | LANXADE Michel | 1839 | F | FRA | 3 | 7 | 1859 | -3,00 | |
| 27 | LARIC Emilie | 1540 | N | FRA | 1 | 3 | 1744 | 1623 | |
| 20 | LE HETET Nicolas | 2090 | F | FRA | 4 | 8 | 2114 | +2,65 | |
| 28 | LOCATELLI Claude | 1588 | F | FRA | 3 | 8 | 1790 | +11,00 | |
| 13 | m | MARHOLEV Dimitar | 2396 | F | BUL | 6 | 9 | 2168 | -11,09 |
| 38 | MARIMON Frederic | 1701 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1784 | -1,91 | |
| 4 | MERLET Francois | 1544 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1779 | -5,15 | |
| 21 | PEREZ Patrick | 1840 | F | FRA | 3 | 6 | 1716 | -10,18 | |
| 10 | PERIER Benjamin | 1230 | N | FRA | 0 | 6 | 1672 | 1046 | |
| 11 | PERIER Eric | 1480 | N | FRA | 0 | 4 | 1680 | 1054 | |
| 12 | PERIER Nicolas | 1540 | N | FRA | 4 | 8 | 1783 | 1784 | |
| 8 | m | PIANKOV Evgenij | 2345 | F | UKR | 6,5 | 8 | 2161 | +5,65 |
| 29 | ROSET Olivier | 1795 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1773 | -6,83 | |
| 33 | SABATIER Lionel | 1757 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1883 | +2,02 | |
| 35 | SIVAN Michel | 1909 | F | FRA | 2 | 6 | 1788 | -19,96 | |
| 50 | SPINDLER Herve | 1770 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1870 | 1767 | |
| 19 | TABARONI Serge | 1686 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1833 | -0,11 | |
| 43 | TEYSSIER Jean-Paul | 1720 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1732 | +1,20 | |
| 39 | TREVIDIC Bernard | 1270 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1749 | 1387 | |
| 9 | ff | VIDENOVA Iva | 2160 | F | BUL | 4,5 | 7 | 2053 | -0,33 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs