2ème Open International d'Ambès
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Ka. Tr. Cu. FFE
1 m PIANKOV Evgenij 2345 Vet UKR IDF +33N +12B +6N =13B +2B =8N =18B +11N +5N 7,5 30 41,5 38,5 2406
2 f ARNAUDOV G. Petar 2449 Sen BUL BRG +41N +5B +11N =8B -1N +3B =13N +6B +18N 7 29 43 35,5 2317
3 ff VIDENOVA Iva 2160 Sen BUL BRG +22N +26B -8N +21B =5N -2N +7B +20N +13B 6,5 28 39,5 31,5 2176
4   BASSO Pierre-Yves 1956 Sen FRA AQU +16N +20B -7N +34B -13N +21B -6B +14N +19B 6 27 37 30 1976
5   BARRAUD Mickael 1862 Sen FRA AQU +31B -2N +19B +25N =3B =7N +14B +18N -1B 6 26 42 31,5 2175
6   FANTINEL Thibault 2036 Cad FRA AQU +23B +21N -1B +17N +20B =13B +4N -2N =8B 6 26 41,5 33,5 2196
7   DELGRANGE Jean-Loup 1950 Vet FRA AQU +24B =25N +4B -18N +12N =5B -3N +26B +17B 6 26 38,5 30 2008
8 m MARHOLEV Dimitar 2396 Sen BUL PDL +9B +10N +3B =2N =18B =1B =11N =13B =6N 6 24 43,5 34,5 2252
9   BORRAT Julien 1752 Sen FRA AQU -8N +29B +46N -12B =19B -17N +22N +33B +25B 5,5 25 35 23,5 1868
10   GALLICE Francois 1856 Sen FRA AQU +42N -8B +27N +35B -11N =33B -26N +36B +20N 5,5 25 32 27 1899
11   DE BARROS Frederic 2126 Sen FRA AQU +14B +17N -2B +26N +10B =18N =8B -1B =12N 5,5 24 41,5 32 2126
12   CAZEAUX Didier 1841 Sen FRA AQU +15B -1N +14B +9N -7B +25N =20B =17N =11B 5,5 24 39 29 1940
13   FAVAREL Antoine 2204 Jun FRA AQU +27B +28N =18B =1N +4B =6N =2B =8N -3N 5,5 23 44 33 2206
14   EDYELU Joseph 1710 Sen FRA AQU -11N +40B -12N +37B +32N +35B -5N -4B +26N 5 24 35 24 1818
15   PERIER Nicolas 1540 Cad FRA AQU -12N +22B -20N +27B -36N +34B >32N -19N +28B 5 24 32 21 1816
16   BARBOT Pierre 1660 Cad FRA AQU -4B +38N -17B -28N -40B +24N +37B +41N +27B 5 24 29 18 1713
17   LAMBERT Robert 1830 Vet FRA AQU +44N -11B +16N -6B =35N +9B +33N =12B -7N 5 23 37 26,5 1839
18   LE HETET Nicolas 2090 Sen FRA AQU +34N +32B =13N +7B =8N =11B =1N -5B -2B 5 22 43,5 32,5 2148
19   SIVAN Michel 1909 Sen FRA DSA =35N +37B -5N =32B =9N =36B +21N +15B -4N 5 22 34,5 25 1734
20   SABATIER Lionel 1757 Sen FRA AQU +46B -4N +15B +31N -6N +26B =12N -3B -10B 4,5 22 38 27,5 1803
21   SPINDLER Herve 1770 Sen FRA AQU +38B -6B +37N -3N +23B -4N -19B +29N =32B 4,5 22 37 23,5 1767
22   TEYSSIER Jean-Paul 1720 Vet FRA AQU -3B -15N +24B +40N -26B +30N -9B =23N +35B 4,5 22 34,5 19 1683
23   TABARONI Serge 1686 Vet FRA AQU -6N +43B -26N +46B -21N -32B +39N =22B +36N 4,5 22 29,5 19 1670
24   DUBERTRAND Bernard 1651 Sen FRA AQU -7N =41B -22N -42B +43N -16B +44N +40B +33N 4,5 22 29,5 15 1627
25   CURELY Etienne 1757 Ben FRA AQU +43N =7B =35N -5B +34N -12B =36N +27B -9N 4,5 21 34 25 1729
26   LANXADE Michel 1839 Vet FRA AQU +40B -3N +23B -11B +22N -20N +10B -7N -14B 4 21 37,5 24 1791
27   CASTELLANI Florent 1726 Sen FRA AQU -13N +42B -10B -15N +31B +40N +28B -25N -16N 4 21 33,5 20 1657
28   PEREZ Patrick 1840 Sen FRA AQU +30N -13B -34N +16B -33N +29B -27N +35B -15N 4 21 32 21 1633
29   CHANSAVANG Albain 1551 Ben FRA AQU   -9N +44B -33N +37B -28N +38B -21B +34N 4 21 28,5 16 1626
30   KLEIN Jimmy 1539 Sen FRA AQU -28B     +39N +38N -22B -34N +46B +40N 4 21 26 14 1587
31   MERLET Francois 1544 Sen FRA AQU -5N +33B =32N -20B -27N -41N =40B +38B +46N 4 20 28 16 1588
32   ROSET Olivier 1795 Sen FRA AQU +39B -18N =31B =19N -14B +23N <15B =34B =21N 4 19 32,5 21 1737
33   AUDINETTE Floriant 1750 Cad FRA AQU -1B -31N +41N +29B +28B =10N -17B -9N -24B 3,5 19 36,5 20 1677
34   MARIMON Frederic 1701 Sen FRA AQU -18B +39N +28B -4N -25B -15N +30B =32N -29B 3,5 19 34 19 1637
35   LOCATELLI Claude 1588 Vet FRA AQU =19B +36N =25B -10N =17B -14N +41B -28N -22N 3,5 18 33,5 21,5 1715
36   GUENIN Pierre 1773 Vet FRA AQU -37N -35B =43N +41B +15B =19N =25B -10N -23B 3,5 18 30,5 18 1564
37   LAGARRIGUE Remy 1430 Cad FRA MPY +36B -19N -21B -14N -29N +44B -16N -39B EXE 3 18 32 13 1474
38   JOURDAIN Eric 1270 Sen FRA AQU -21N -16B -40N EXE -30B +43B -29N -31N +39B 3 18 30 10 1361
39   PERIER Eric 1480 Sen FRA AQU -32N -34B -42N -30B EXE +46N -23B +37N -38N 3 18 29 10 1335
40   KOSIC Miroslav 1510 Vet FRA AQU -26N -14N +38B -22B +16N -27B =31N -24N -30B 2,5 16 32 13,5 1463
41   BANANA Adnane 1755 Sen FRA AQU -2B =24N -33B -36N +46N +31B -35N -16B   2,5 16 32 13 1472
42   LARIC Emilie 1540 Ben FRA AQU -10B -27N +39B +24N           2 15 32,5 13 1679
43   TREVIDIC Bernard 1270 Vet FRA AQU -25B -23N =36B -44N -24B -38N +46B -45N   1,5 13 29,5 6,5 1351
44   KONTZLER Jean-Marc 1490 Sen FRA AQU -17B   -29N +43B   -37N -24B     1 12 32 6 1309
45   CONSTANTIN Mathias 1878 Sen FRA AQU               +43B   1 12 31,5 2  
46   PERIER Benjamin 1230 Pou FRA AQU -20N EXE -9B -23N -41B -39B -43N -30N -31B 1 12 31 7 1000